
Plieniniams vamzdžiams pagal DIN EN 10255, DIN2442, DIN2448, ISO65.
Terpė: vanduo.
Temperatūra: geriamojo vandens iki 25ºC, karšto vandens iki 90ºC.
Slėgis PN16bar.
DN | Išorės DN | Kg | Ilgis, mm |
15 | 21,3 | 1,1 | 134 |
20 | 26,9 | 1,1 | 134 |
25 | 33,7 | 1,3 | 134 |
32 | 42,4 | 1,5 | 134 |
40 | 48,3 | 1,6 | 134 |
50 | 60,3 | 1,8 | 134 |
65 | 76,1 | 2,2 | 134 |
80 | 88,9 | 3 | 134 |
100 | 114,3 | 3 | 134 |
© 2023 UAB Rovasta LT
Kalvarijų g.143A, LT-08221 Vilnius Tel.: 277 75 91, faks.: 276 18 57 el.pastas: info@rovasta.lt