Plieniniams vamzdžiams: DIN EN 10255, DIN2442, DIN2448/DIN2458 1, ISO65.
Skysčiai: vanduo.
Temperatūra: geriamasis vanduo iki 25ºC, šildymo vanduo iki 90ºC.
Slėgis: 16 bar.
| DN | Vamzdžio išorė, mm | Ilgis, mm | Aukštis, mm | Plotis, mm |
| 15 | 21.3 | 134 | 45 | 84 |
| 20 | 26.9 | 134 | 50 | 88 |
| 25 | 33.7 | 134 | 57 | 98 |
| 32 | 42.4 | 134 | 70 | 105 |
| 40 | 48.3 | 134 | 75 | 112 |
| 50 | 60.3 | 134 | 90 | 122 |
| 65 | 76.1 | 134 | 105 | 139 |
| 80 | 88.9 | 134 | 115 | 155 |
| 100 | 114.3 | 134 | 140 | 194 |
© 2025 UAB Rovasta LT
Kalvarijų g.143A, LT-08221 Vilnius Tel.: 277 75 91, faks.: 276 18 57 el.pastas: [email protected]